ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża • PODLASKIE
Źródła danych: Centralna Komisja Egzaminacyjna
| Przedmiot | Średnia | Zdający |
|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 39,6 | 48 |
| chemia poziom rozszerzony (M) | 19,4 | 25 |
| fizyka poziom rozszerzony (M) | — | 2 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 33,9 | 66 |
| historia poziom rozszerzony (M) | 55,0 | 19 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 83,1 | 171 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 68,8 | 141 |
| język angielski ustny (M) | 81,4 | 171 |
| język niemiecki poziom podstawowy (M) | — | 1 |
| język niemiecki poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| język niemiecki ustny (M) | — | 1 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 58,0 | 172 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 40,3 | 17 |
| język polski ustny (M) | 67,7 | 172 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 68,1 | 172 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 32,9 | 30 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | 44,1 | 30 |
Sprawdź, jak szkołę oceniają rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Ta szkoła nie ma jeszcze żadnych opinii.
Ta szkoła nie ma jeszcze opinii.
Podziel się swoją opinią o szkole. Wszystkie zgłoszenia są moderowane przed publikacją.