ul. Parkowa 1, 41-200 Sosnowiec • ŚLĄSKIE
Źródła danych: Ranking Perspektywy, Centralna Komisja Egzaminacyjna
| Przedmiot | Średnia | Zdający |
|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 55,6 | 67 |
| chemia poziom rozszerzony (M) | 48,2 | 39 |
| filozofia poziom rozszerzony (M) | 24,3 | 6 |
| fizyka poziom rozszerzony (M) | 54,8 | 8 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 64,5 | 60 |
| geografia zestaw zadań w języku angielskim (M) | 36,7 | 6 |
| historia poziom rozszerzony (M) | 42,5 | 22 |
| historia sztuki poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| język angielski poziom dwujęzyczny (M) | 77,4 | 30 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 91,2 | 211 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 81,2 | 152 |
| język angielski ustny (M) | 87,8 | 211 |
| język hiszpański poziom rozszerzony (M) | 46,2 | 6 |
| język niemiecki poziom podstawowy (M) | — | 1 |
| język niemiecki ustny (M) | — | 1 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 66,3 | 212 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 57,7 | 56 |
| język polski ustny (M) | 90,6 | 212 |
| język włoski poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 70,1 | 212 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 44,8 | 52 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | 61,6 | 30 |
Sprawdź, jak szkołę oceniają rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Ta szkoła nie ma jeszcze żadnych opinii.
Ta szkoła nie ma jeszcze opinii.
Podziel się swoją opinią o szkole. Wszystkie zgłoszenia są moderowane przed publikacją.