al. Karola Anstadta 7, 91-409 Łódź-Śródmieście • ŁÓDZKIE
Źródła danych: Ranking Perspektywy, Centralna Komisja Egzaminacyjna
| Przedmiot | Średnia | Zdający |
|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 62,1 | 38 |
| chemia poziom rozszerzony (M) | 63,0 | 21 |
| fizyka poziom rozszerzony (M) | 48,6 | 62 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 69,8 | 28 |
| historia poziom rozszerzony (M) | — | 4 |
| historia sztuki poziom rozszerzony (M) | — | 2 |
| język angielski poziom dwujęzyczny (M) | 86,2 | 15 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 94,2 | 140 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 85,3 | 116 |
| język angielski ustny (M) | 87,7 | 140 |
| język angielski ustny poziom dwujęzyczny (M) | — | 2 |
| język hiszpański poziom dwujęzyczny (M) | — | 1 |
| język hiszpański poziom podstawowy (M) | — | 1 |
| język hiszpański ustny (M) | — | 1 |
| język hiszpański ustny poziom dwujęzyczny (M) | — | 1 |
| język niemiecki poziom podstawowy (M) | — | 1 |
| język niemiecki poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| język niemiecki ustny (M) | — | 1 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 69,9 | 142 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 51,1 | 11 |
| język polski ustny (M) | 72,9 | 142 |
| język rosyjski poziom dwujęzyczny (M) | — | 1 |
| język rosyjski ustny poziom dwujęzyczny (M) | — | 1 |
| język włoski poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| język włoski ustny (M) | — | 1 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 90,8 | 142 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 61,1 | 112 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | — | 3 |
Sprawdź, jak szkołę oceniają rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Ta szkoła nie ma jeszcze żadnych opinii.
Ta szkoła nie ma jeszcze opinii.
Podziel się swoją opinią o szkole. Wszystkie zgłoszenia są moderowane przed publikacją.