ul. Sienkiewicza 20, 46-200 Kluczbork • OPOLSKIE
Źródła danych: Centralna Komisja Egzaminacyjna
| Przedmiot | Średnia | Zdający |
|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 18,5 | 6 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 25,2 | 17 |
| historia poziom rozszerzony (M) | — | 3 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 69,7 | 26 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 51,5 | 13 |
| język angielski ustny (M) | 68,6 | 26 |
| język niemiecki poziom podstawowy (M) | — | 2 |
| język niemiecki ustny (M) | — | 2 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 48,1 | 28 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | — | 3 |
| język polski ustny (M) | 66,4 | 28 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 58,6 | 28 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | — | 4 |
Sprawdź, jak szkołę oceniają rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Ta szkoła nie ma jeszcze żadnych opinii.
Ta szkoła nie ma jeszcze opinii.
Podziel się swoją opinią o szkole. Wszystkie zgłoszenia są moderowane przed publikacją.