ul. Kaliska 38, 46-320 Praszka • OPOLSKIE
Źródła danych: Ranking Perspektywy, Centralna Komisja Egzaminacyjna
| Przedmiot | Średnia | Zdający |
|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 58,0 | 8 |
| chemia poziom rozszerzony (M) | 61,2 | 6 |
| filozofia poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| fizyka poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 59,4 | 5 |
| historia poziom rozszerzony (M) | — | 4 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 86,8 | 22 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 80,2 | 17 |
| język angielski ustny (M) | 88,0 | 22 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 60,4 | 22 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 61,0 | 6 |
| język polski ustny (M) | 77,3 | 22 |
| język ukraiński poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 60,3 | 22 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | — | 4 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | — | 2 |
Sprawdź, jak szkołę oceniają rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Ta szkoła nie ma jeszcze żadnych opinii.
Ta szkoła nie ma jeszcze opinii.
Podziel się swoją opinią o szkole. Wszystkie zgłoszenia są moderowane przed publikacją.