ul. św. Antoniego 29, 97-200 Tomaszów Mazowiecki • ŁÓDZKIE
Źródła danych: Centralna Komisja Egzaminacyjna
| Przedmiot | Średnia | Zdający |
|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 16,2 | 11 |
| fizyka poziom rozszerzony (M) | 14,9 | 13 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 31,2 | 57 |
| historia muzyki poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| historia poziom rozszerzony (M) | — | 3 |
| informatyka poziom rozszerzony (M) | 24,4 | 5 |
| język angielski poziom dwujęzyczny (M) | 81,7 | 6 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 65,8 | 171 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 55,9 | 120 |
| język angielski ustny (M) | 67,7 | 169 |
| język niemiecki poziom podstawowy (M) | — | 4 |
| język niemiecki poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| język niemiecki ustny (M) | — | 4 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 51,3 | 175 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 28,2 | 5 |
| język polski ustny (M) | 67,5 | 174 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 59,2 | 175 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 20,6 | 51 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M19-21) | — | 1 |
Sprawdź, jak szkołę oceniają rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Ta szkoła nie ma jeszcze żadnych opinii.
Ta szkoła nie ma jeszcze opinii.
Podziel się swoją opinią o szkole. Wszystkie zgłoszenia są moderowane przed publikacją.