125, 88-170 Kościelec • KUJAWSKO-POMORSKIE
Źródła danych: Centralna Komisja Egzaminacyjna
| Przedmiot | Średnia | Zdający |
|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | — | 4 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 15,5 | 11 |
| historia muzyki poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| historia poziom rozszerzony (M) | 15,8 | 8 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 52,7 | 51 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 36,7 | 30 |
| język angielski ustny (M) | 49,2 | 51 |
| język niemiecki poziom podstawowy (M) | — | 1 |
| język niemiecki poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| język niemiecki ustny (M) | — | 1 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 29,6 | 52 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | — | 4 |
| język polski ustny (M) | 59,9 | 52 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 25,5 | 52 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | 8,9 | 11 |
Sprawdź, jak szkołę oceniają rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Ta szkoła nie ma jeszcze żadnych opinii.
Ta szkoła nie ma jeszcze opinii.
Podziel się swoją opinią o szkole. Wszystkie zgłoszenia są moderowane przed publikacją.