ul. Saska 4, 26-600 Radom • MAZOWIECKIE
Źródła danych: Centralna Komisja Egzaminacyjna
| Przedmiot | Średnia | Zdający |
|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | — | 2 |
| filozofia poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 23,8 | 6 |
| historia poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 49,5 | 101 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 33,2 | 63 |
| język angielski ustny (M) | 49,4 | 100 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 41,5 | 101 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 5,4 | 8 |
| język polski ustny (M) | 47,2 | 99 |
| język włoski poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 29,0 | 101 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 10,3 | 7 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M19-21) | — | 2 |
Sprawdź, jak szkołę oceniają rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Ta szkoła nie ma jeszcze żadnych opinii.
Ta szkoła nie ma jeszcze opinii.
Podziel się swoją opinią o szkole. Wszystkie zgłoszenia są moderowane przed publikacją.