ul. Drobiarska 2, 45-410 Opole • OPOLSKIE
Źródła danych: Centralna Komisja Egzaminacyjna
| Przedmiot | Średnia | Zdający |
|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | — | 3 |
| chemia poziom rozszerzony (M) | — | 3 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | — | 4 |
| historia poziom rozszerzony (M) | — | 3 |
| język angielski poziom dwujęzyczny (M) | — | 4 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 86,9 | 23 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 71,9 | 16 |
| język angielski ustny (M) | 96,6 | 23 |
| język angielski ustny poziom dwujęzyczny (M) | — | 2 |
| język niemiecki poziom podstawowy (M) | — | 1 |
| język niemiecki poziom rozszerzony (M) | — | 3 |
| język niemiecki ustny (M) | — | 1 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 36,3 | 24 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 9,2 | 5 |
| język polski ustny (M) | 82,5 | 24 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 39,4 | 24 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | — | 3 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M19-21) | — | 1 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | — | 1 |
Sprawdź, jak szkołę oceniają rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Ta szkoła nie ma jeszcze żadnych opinii.
Ta szkoła nie ma jeszcze opinii.
Podziel się swoją opinią o szkole. Wszystkie zgłoszenia są moderowane przed publikacją.