ul. Długa 6, 20-346 Lublin • LUBELSKIE
Źródła danych: Centralna Komisja Egzaminacyjna
| Przedmiot | Średnia | Zdający |
|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | — | 3 |
| filozofia poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| fizyka poziom rozszerzony (M) | — | 2 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 27,2 | 9 |
| historia poziom rozszerzony (M) | 31,9 | 8 |
| informatyka poziom rozszerzony (M) | 29,7 | 14 |
| język angielski poziom dwujęzyczny (M) | — | 1 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 77,8 | 92 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 70,2 | 71 |
| język angielski ustny (M) | 77,6 | 92 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 58,9 | 92 |
| język polski ustny (M) | 60,6 | 92 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 67,8 | 92 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 22,0 | 49 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M19-21) | — | 1 |
Sprawdź, jak szkołę oceniają rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Ta szkoła nie ma jeszcze żadnych opinii.
Ta szkoła nie ma jeszcze opinii.
Podziel się swoją opinią o szkole. Wszystkie zgłoszenia są moderowane przed publikacją.