ul. Lisa 2, 39-200 Dębica • PODKARPACKIE
Źródła danych: Ranking Perspektywy, Centralna Komisja Egzaminacyjna
| Przedmiot | Średnia | Zdający |
|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 46,9 | 33 |
| chemia poziom rozszerzony (M) | 36,7 | 10 |
| filozofia poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| fizyka poziom rozszerzony (M) | — | 4 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 42,5 | 32 |
| historia poziom rozszerzony (M) | — | 2 |
| historia sztuki poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| informatyka poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| język angielski poziom dwujęzyczny (M) | — | 1 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 90,1 | 107 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 78,6 | 102 |
| język angielski ustny (M) | 88,6 | 106 |
| język angielski ustny poziom dwujęzyczny (M) | — | 1 |
| język francuski poziom podstawowy (M) | — | 1 |
| język francuski ustny (M) | — | 1 |
| język niemiecki poziom podstawowy (M) | — | 2 |
| język niemiecki poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| język niemiecki ustny (M) | — | 2 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 69,2 | 109 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 58,6 | 21 |
| język polski ustny (M) | 81,5 | 109 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 75,1 | 109 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 43,4 | 29 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | — | 4 |
Sprawdź, jak szkołę oceniają rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Ta szkoła nie ma jeszcze żadnych opinii.
Ta szkoła nie ma jeszcze opinii.
Podziel się swoją opinią o szkole. Wszystkie zgłoszenia są moderowane przed publikacją.