ul. Hetmańska 45A, 35-078 Rzeszów • PODKARPACKIE
Źródła danych: Centralna Komisja Egzaminacyjna
| Przedmiot | Średnia | Zdający |
|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 22,4 | 9 |
| fizyka poziom rozszerzony (M) | 15,6 | 14 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 31,1 | 20 |
| historia poziom rozszerzony (M) | — | 2 |
| historia sztuki poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| informatyka poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| język angielski poziom dwujęzyczny (M) | — | 1 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 70,8 | 124 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 54,1 | 97 |
| język angielski ustny (M) | 73,9 | 124 |
| język angielski ustny poziom dwujęzyczny (M) | — | 1 |
| język niemiecki poziom podstawowy (M) | — | 1 |
| język niemiecki poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| język niemiecki ustny (M) | — | 1 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 47,0 | 125 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 32,6 | 7 |
| język polski ustny (M) | 69,7 | 125 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 64,9 | 125 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 18,0 | 54 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M19-21) | 16,0 | 8 |
Sprawdź, jak szkołę oceniają rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Ta szkoła nie ma jeszcze żadnych opinii.
Ta szkoła nie ma jeszcze opinii.
Podziel się swoją opinią o szkole. Wszystkie zgłoszenia są moderowane przed publikacją.