ul. Szosa Chełmińska 224/226, 87-100 Toruń • KUJAWSKO-POMORSKIE
Źródła danych: Ranking Perspektywy, Centralna Komisja Egzaminacyjna
| Przedmiot | Średnia | Zdający |
|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | — | 3 |
| chemia poziom rozszerzony (M) | — | 3 |
| historia muzyki poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| historia poziom rozszerzony (M) | — | 2 |
| język angielski poziom dwujęzyczny (M) | — | 2 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 85,3 | 14 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 69,6 | 10 |
| język angielski ustny (M) | 86,3 | 14 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 67,6 | 14 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | — | 3 |
| język polski ustny (M) | 75,2 | 14 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 61,6 | 14 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | — | 1 |
Sprawdź, jak szkołę oceniają rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Ta szkoła nie ma jeszcze żadnych opinii.
Ta szkoła nie ma jeszcze opinii.
Podziel się swoją opinią o szkole. Wszystkie zgłoszenia są moderowane przed publikacją.