ul. 3 Maja 4, 09-402 Płock • MAZOWIECKIE
Źródła danych: Ranking Perspektywy, Centralna Komisja Egzaminacyjna
| Przedmiot | Średnia | Zdający |
|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 58,4 | 59 |
| chemia poziom rozszerzony (M) | 53,0 | 40 |
| fizyka poziom rozszerzony (M) | 51,5 | 33 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 56,3 | 57 |
| historia muzyki poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| historia poziom rozszerzony (M) | 58,3 | 23 |
| informatyka poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| język angielski poziom dwujęzyczny (M) | — | 2 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 92,0 | 204 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 82,1 | 184 |
| język angielski ustny (M) | 95,2 | 204 |
| język angielski ustny poziom dwujęzyczny (M) | — | 2 |
| język niemiecki poziom podstawowy (M) | — | 1 |
| język niemiecki poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| język niemiecki ustny (M) | — | 1 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 68,5 | 205 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 68,0 | 39 |
| język polski ustny (M) | 78,9 | 205 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 78,9 | 204 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 52,5 | 92 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | 58,1 | 16 |
Sprawdź, jak szkołę oceniają rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Ta szkoła nie ma jeszcze żadnych opinii.
Ta szkoła nie ma jeszcze opinii.
Podziel się swoją opinią o szkole. Wszystkie zgłoszenia są moderowane przed publikacją.