ul. Piaskowa 53, 66-100 Sulechów • LUBUSKIE
Źródła danych: Centralna Komisja Egzaminacyjna
| Przedmiot | Średnia | Zdający |
|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | — | 3 |
| historia poziom rozszerzony (M) | — | 3 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 70,8 | 62 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 66,3 | 25 |
| język angielski ustny (M) | 82,9 | 62 |
| język niemiecki poziom podstawowy (M) | 51,6 | 7 |
| język niemiecki poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| język niemiecki ustny (M) | 59,4 | 1 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 50,8 | 69 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 6,3 | 6 |
| język polski ustny (M) | 71,7 | 69 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 46,6 | 69 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 11,0 | 10 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M19-21) | — | 1 |
Sprawdź, jak szkołę oceniają rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Ta szkoła nie ma jeszcze żadnych opinii.
Ta szkoła nie ma jeszcze opinii.
Podziel się swoją opinią o szkole. Wszystkie zgłoszenia są moderowane przed publikacją.