os. Bohaterów II Wojny Światowej 29, 61-387 Poznań-Nowe Miasto • WIELKOPOLSKIE
Źródła danych: Ranking Perspektywy, Centralna Komisja Egzaminacyjna
| Przedmiot | Średnia | Zdający |
|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 53,3 | 21 |
| chemia poziom rozszerzony (M) | 52,3 | 10 |
| fizyka poziom rozszerzony (M) | 51,3 | 15 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 58,5 | 23 |
| historia poziom rozszerzony (M) | 64,6 | 5 |
| historia sztuki poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| informatyka poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 94,2 | 64 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 85,4 | 62 |
| język angielski ustny (M) | 77,3 | 64 |
| język niemiecki poziom podstawowy (M) | — | 1 |
| język niemiecki ustny (M) | — | 1 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 70,9 | 65 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 56,9 | 11 |
| język polski ustny (M) | 78,5 | 65 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 79,1 | 65 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 51,8 | 31 |
Sprawdź, jak szkołę oceniają rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Ta szkoła nie ma jeszcze żadnych opinii.
Ta szkoła nie ma jeszcze opinii.
Podziel się swoją opinią o szkole. Wszystkie zgłoszenia są moderowane przed publikacją.