ul. Osiedlowa 36, 26-600 Radom • MAZOWIECKIE
Źródła danych: Centralna Komisja Egzaminacyjna
| Przedmiot | Średnia | Zdający |
|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 22,1 | 12 |
| chemia poziom rozszerzony (M) | — | 3 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 17,3 | 29 |
| historia poziom rozszerzony (M) | — | 4 |
| informatyka poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 60,8 | 115 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 48,3 | 76 |
| język angielski ustny (M) | 64,0 | 115 |
| język łaciński i kultura antyczna poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 59,5 | 115 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 30,8 | 43 |
| język polski ustny (M) | 73,9 | 115 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 36,9 | 115 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M19-21) | — | 1 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | 23,8 | 32 |
Sprawdź, jak szkołę oceniają rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Ta szkoła nie ma jeszcze żadnych opinii.
Ta szkoła nie ma jeszcze opinii.
Podziel się swoją opinią o szkole. Wszystkie zgłoszenia są moderowane przed publikacją.