ul. Startowa 29, 43-300 Bielsko-Biała • ŚLĄSKIE
Źródła danych: Centralna Komisja Egzaminacyjna
| Przedmiot | Średnia | Zdający |
|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 46,6 | 18 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 83,5 | 37 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 69,6 | 37 |
| język angielski ustny (M) | 84,5 | 37 |
| język niemiecki poziom podstawowy (M) | — | 1 |
| język niemiecki poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| język niemiecki ustny (M) | — | 1 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 66,1 | 38 |
| język polski ustny (M) | 81,5 | 38 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 63,2 | 38 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 25,3 | 6 |
Sprawdź, jak szkołę oceniają rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Ta szkoła nie ma jeszcze żadnych opinii.
Ta szkoła nie ma jeszcze opinii.
Podziel się swoją opinią o szkole. Wszystkie zgłoszenia są moderowane przed publikacją.