ul. Sadkowska 19, 26-600 Radom • MAZOWIECKIE
Źródła danych: Centralna Komisja Egzaminacyjna
| Przedmiot | Średnia | Zdający |
|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 37,8 | 6 |
| chemia poziom rozszerzony (M) | — | 2 |
| fizyka poziom rozszerzony (M) | 29,2 | 51 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 41,5 | 39 |
| historia poziom rozszerzony (M) | — | 3 |
| informatyka poziom rozszerzony (M) | 44,9 | 60 |
| język angielski poziom dwujęzyczny (M) | — | 1 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 86,9 | 208 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 77,5 | 185 |
| język angielski ustny (M) | 87,5 | 207 |
| język angielski ustny poziom dwujęzyczny (M) | — | 1 |
| język niemiecki poziom podstawowy (M) | — | 1 |
| język niemiecki poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| język niemiecki ustny (M) | — | 1 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 60,2 | 209 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | — | 4 |
| język polski ustny (M) | 71,0 | 208 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 78,5 | 209 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 35,0 | 120 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M19-21) | — | 1 |
Sprawdź, jak szkołę oceniają rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Ta szkoła nie ma jeszcze żadnych opinii.
Ta szkoła nie ma jeszcze opinii.
Podziel się swoją opinią o szkole. Wszystkie zgłoszenia są moderowane przed publikacją.