9, 23-107 Pszczela Wola • LUBELSKIE
Źródła danych: Centralna Komisja Egzaminacyjna
| Przedmiot | Średnia | Zdający |
|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 25,6 | 5 |
| chemia poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| historia poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 67,6 | 14 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 47,8 | 12 |
| język angielski ustny (M) | 75,9 | 15 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 38,1 | 14 |
| język polski ustny (M) | 55,6 | 15 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 32,9 | 14 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | — | 2 |
Sprawdź, jak szkołę oceniają rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Ta szkoła nie ma jeszcze żadnych opinii.
Ta szkoła nie ma jeszcze opinii.
Podziel się swoją opinią o szkole. Wszystkie zgłoszenia są moderowane przed publikacją.