ul. Grochowska 346/348, 03-838 Praga-Południe • MAZOWIECKIE
Źródła danych: Centralna Komisja Egzaminacyjna
| Przedmiot | Średnia | Zdający |
|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 34,8 | 44 |
| chemia poziom rozszerzony (M) | 24,5 | 12 |
| filozofia poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| fizyka poziom rozszerzony (M) | — | 3 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 54,6 | 36 |
| historia poziom rozszerzony (M) | 45,1 | 21 |
| historia sztuki poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| język angielski poziom dwujęzyczny (M) | — | 4 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 87,8 | 162 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 72,8 | 147 |
| język angielski ustny (M) | 86,0 | 162 |
| język hiszpański poziom podstawowy (M) | — | 1 |
| język hiszpański ustny (M) | — | 1 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 62,3 | 163 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 65,8 | 25 |
| język polski ustny (M) | 77,3 | 163 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 59,9 | 163 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 20,8 | 40 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | 48,8 | 8 |
Sprawdź, jak szkołę oceniają rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Ta szkoła nie ma jeszcze żadnych opinii.
Ta szkoła nie ma jeszcze opinii.
Podziel się swoją opinią o szkole. Wszystkie zgłoszenia są moderowane przed publikacją.