os. Piastowskie 17, 57-400 Nowa Ruda • DOLNOŚLĄSKIE
Źródła danych: Ranking Perspektywy, Centralna Komisja Egzaminacyjna
| Przedmiot | Średnia | Zdający |
|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 30,7 | 28 |
| chemia poziom rozszerzony (M) | 11,6 | 11 |
| filozofia poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| fizyka poziom rozszerzony (M) | 29,3 | 13 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 41,0 | 33 |
| historia poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| informatyka poziom rozszerzony (M) | 25,0 | 6 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 84,2 | 90 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 71,9 | 72 |
| język angielski ustny (M) | 75,9 | 90 |
| język niemiecki poziom podstawowy (M) | — | 1 |
| język niemiecki poziom rozszerzony (M) | — | 2 |
| język niemiecki ustny (M) | — | 1 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 59,7 | 91 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 45,9 | 25 |
| język polski ustny (M) | 78,9 | 91 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 60,6 | 91 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 35,3 | 30 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | 34,8 | 12 |
Sprawdź, jak szkołę oceniają rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Ta szkoła nie ma jeszcze żadnych opinii.
Ta szkoła nie ma jeszcze opinii.
Podziel się swoją opinią o szkole. Wszystkie zgłoszenia są moderowane przed publikacją.