ul. Szpakowa 1, 59-300 Lubin • DOLNOŚLĄSKIE
Źródła danych: Centralna Komisja Egzaminacyjna
| Przedmiot | Średnia | Zdający |
|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 28,9 | 10 |
| chemia poziom rozszerzony (M) | — | 3 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 27,1 | 42 |
| historia poziom rozszerzony (M) | — | 3 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 74,7 | 135 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 59,2 | 119 |
| język angielski ustny (M) | 70,3 | 135 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 42,2 | 135 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 20,5 | 15 |
| język polski ustny (M) | 57,3 | 135 |
| język włoski poziom dwujęzyczny (M) | — | 1 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 51,7 | 135 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 7,9 | 33 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M19-21) | 23,6 | 5 |
Sprawdź, jak szkołę oceniają rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Ta szkoła nie ma jeszcze żadnych opinii.
Ta szkoła nie ma jeszcze opinii.
Podziel się swoją opinią o szkole. Wszystkie zgłoszenia są moderowane przed publikacją.