ul. Sosnowa 9, 93-102 Łódź-Górna • ŁÓDZKIE
Źródła danych: Ranking Perspektywy, Centralna Komisja Egzaminacyjna
| Przedmiot | Średnia | Zdający |
|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 50,7 | 7 |
| fizyka poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 37,8 | 6 |
| historia muzyki poziom rozszerzony (M) | — | 2 |
| historia poziom rozszerzony (M) | 51,8 | 5 |
| język angielski poziom dwujęzyczny (M) | — | 2 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 91,4 | 37 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 79,3 | 30 |
| język angielski ustny (M) | 90,3 | 37 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 70,0 | 37 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 57,8 | 11 |
| język polski ustny (M) | 62,6 | 37 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 69,1 | 37 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 26,3 | 17 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | — | 2 |
Sprawdź, jak szkołę oceniają rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Ta szkoła nie ma jeszcze żadnych opinii.
Ta szkoła nie ma jeszcze opinii.
Podziel się swoją opinią o szkole. Wszystkie zgłoszenia są moderowane przed publikacją.