3, 72-005 Przecław • ZACHODNIOPOMORSKIE
Źródła danych: Ranking Perspektywy, Centralna Komisja Egzaminacyjna
| Przedmiot | Średnia | Zdający |
|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 38,3 | 8 |
| chemia poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| fizyka poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | — | 4 |
| historia muzyki poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| historia poziom rozszerzony (M) | — | 2 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 86,5 | 21 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 75,2 | 15 |
| język angielski ustny (M) | 76,3 | 21 |
| język niemiecki poziom podstawowy (M) | — | 1 |
| język niemiecki ustny (M) | — | 1 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 64,7 | 22 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 24,9 | 8 |
| język polski ustny (M) | 67,5 | 22 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 50,3 | 22 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 34,4 | 5 |
Sprawdź, jak szkołę oceniają rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Ta szkoła nie ma jeszcze żadnych opinii.
Ta szkoła nie ma jeszcze opinii.
Podziel się swoją opinią o szkole. Wszystkie zgłoszenia są moderowane przed publikacją.