Ranking szkół podstawowych

Cała Polska • rok szkolny 2026/2027

Porównaj placówki według wyników egzaminów CKE oraz ocen i opinii użytkowników.

Lokalizacja

Znaleziono 42 placówek

  1. 74,78 pkt poz. 1197 w rankingu
  2. 72,61 pkt poz. 1647 w rankingu
  3. 72,54 pkt poz. 1664 w rankingu
  4. 72,06 pkt poz. 1781 w rankingu
  5. 69,82 pkt poz. 2451 w rankingu
  6. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W JASTRZĘBIEJ GÓRZE

    ul. Słowackiego 4, 84-104 Jastrzębia Góra

    69,03 pkt poz. 2723 w rankingu
  7. 69,02 pkt poz. 2729 w rankingu
  8. 66,55 pkt poz. 3764 w rankingu
  9. 65,51 pkt poz. 4258 w rankingu
  10. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W NAŁĘCZOWIE

    ul. Spółdzielcza 17, 24-150 Nałęczów

    64,59 pkt poz. 4692 w rankingu
  11. 63,93 pkt poz. 5008 w rankingu
  12. 63,57 pkt poz. 5191 w rankingu
  13. 63,34 pkt poz. 5297 w rankingu
  14. 62 pkt poz. 5972 w rankingu
  15. 61,54 pkt poz. 6207 w rankingu
  16. 61,47 pkt poz. 6233 w rankingu
  17. 61,26 pkt poz. 6340 w rankingu
  18. 60,78 pkt poz. 6563 w rankingu
  19. 60,63 pkt poz. 6630 w rankingu
  20. 60,47 pkt poz. 6711 w rankingu
  21. 60,30 pkt poz. 6792 w rankingu
  22. 59,37 pkt poz. 7235 w rankingu
  23. 59,29 pkt poz. 7272 w rankingu
  24. 59,06 pkt poz. 7360 w rankingu
  25. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO

    ul. Szkolna 25, 73-220 Drawno

    58,69 pkt poz. 7523 w rankingu
  26. 57,50 pkt poz. 8050 w rankingu
  27. 57,41 pkt poz. 8088 w rankingu
  28. 55,80 pkt poz. 8732 w rankingu
  29. 55 pkt poz. 9023 w rankingu
  30. 53,47 pkt poz. 9548 w rankingu
  31. 52,22 pkt poz. 9908 w rankingu
  32. 51,27 pkt poz. 10151 w rankingu
  33. 50,33 pkt poz. 10377 w rankingu
  34. 49,60 pkt poz. 10551 w rankingu
  35. 46,50 pkt poz. 10975 w rankingu
  36. 44,72 pkt poz. 11155 w rankingu
  37. 43,40 pkt poz. 11259 w rankingu
  38. 42,11 pkt poz. 11339 w rankingu
  39. 41,28 pkt poz. 11371 w rankingu
  40. 38,53 pkt poz. 11467 w rankingu
  41. 38,22 pkt poz. 11474 w rankingu
  42. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W MAJKOWIE

    ul. Stefana Żeromskiego 106, 26-110 Majków

    31,13 pkt poz. 11601 w rankingu