ul. Grodzka 1, 62-800 Kalisz • WIELKOPOLSKIE
| Przedmiot | Średnia | Zdający |
|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 52,7 | 98 |
| chemia poziom rozszerzony (M) | 48,3 | 74 |
| fizyka poziom rozszerzony (M) | 12,2 | 6 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 40,3 | 42 |
| historia poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| język angielski poziom dwujęzyczny (M) | — | 3 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 90,3 | 202 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 79,2 | 153 |
| język angielski ustny (M) | 87,3 | 202 |
| język angielski ustny poziom dwujęzyczny (M) | — | 1 |
| język hiszpański poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 71,2 | 202 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 54,6 | 60 |
| język polski ustny (M) | 80,9 | 202 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 76,1 | 202 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 38,9 | 70 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | 70,3 | 29 |
Sprawdź, jak szkołę oceniają rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Ta szkoła nie ma jeszcze żadnych opinii.
Ta szkoła nie ma jeszcze opinii.
Podziel się swoją opinią o szkole. Wszystkie zgłoszenia są moderowane przed publikacją.