ul. Adama Mickiewicza 3, 16-400 Suwałki • PODLASKIE
| Przedmiot | Średnia | Zdający |
|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 40,9 | 28 |
| chemia poziom rozszerzony (M) | 43,4 | 13 |
| fizyka poziom rozszerzony (M) | 63,7 | 21 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 31,3 | 35 |
| historia poziom rozszerzony (M) | — | 4 |
| historia sztuki poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| informatyka poziom rozszerzony (M) | 57,5 | 8 |
| język angielski poziom dwujęzyczny (M) | — | 1 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 85,1 | 106 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 74,0 | 91 |
| język angielski ustny (M) | 87,0 | 106 |
| język francuski poziom podstawowy (M) | — | 1 |
| język francuski ustny (M) | — | 1 |
| język mniejszości narodowej - litewski poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| język niemiecki poziom podstawowy (M) | — | 3 |
| język niemiecki poziom rozszerzony (M) | 70,0 | 6 |
| język niemiecki ustny (M) | — | 3 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 64,3 | 110 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 48,9 | 17 |
| język polski ustny (M) | 89,8 | 110 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 70,4 | 110 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 55,7 | 49 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | — | 1 |
Sprawdź, jak szkołę oceniają rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Ta szkoła nie ma jeszcze żadnych opinii.
Ta szkoła nie ma jeszcze opinii.
Podziel się swoją opinią o szkole. Wszystkie zgłoszenia są moderowane przed publikacją.