ul. Karola Szymanowskiego 5, 62-510 Konin • WIELKOPOLSKIE
| Przedmiot | Średnia | Zdający |
|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 47,6 | 122 |
| chemia poziom rozszerzony (M) | 42,0 | 74 |
| fizyka poziom rozszerzony (M) | 36,2 | 16 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 43,4 | 52 |
| historia muzyki poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| historia poziom rozszerzony (M) | 59,4 | 25 |
| historia sztuki poziom rozszerzony (M) | — | 4 |
| informatyka poziom rozszerzony (M) | 32,8 | 5 |
| język angielski poziom dwujęzyczny (M) | — | 2 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 86,9 | 254 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 74,5 | 205 |
| język angielski ustny (M) | 89,2 | 254 |
| język angielski ustny poziom dwujęzyczny (M) | — | 1 |
| język niemiecki poziom podstawowy (M) | — | 2 |
| język niemiecki poziom rozszerzony (M) | — | 2 |
| język niemiecki ustny (M) | — | 2 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 72,1 | 256 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 47,0 | 94 |
| język polski ustny (M) | 71,4 | 256 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 67,6 | 256 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 33,3 | 75 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | 62,0 | 5 |
Sprawdź, jak szkołę oceniają rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Ta szkoła nie ma jeszcze żadnych opinii.
Ta szkoła nie ma jeszcze opinii.
Podziel się swoją opinią o szkole. Wszystkie zgłoszenia są moderowane przed publikacją.