ul. Szpakowa 1, 59-300 Lubin • DOLNOŚLĄSKIE
Źródła danych: Centralna Komisja Egzaminacyjna
| Przedmiot | Średnia | Zdający |
|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 18,7 | 31 |
| chemia poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| filozofia poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| fizyka poziom rozszerzony (M) | — | 4 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 22,1 | 38 |
| historia poziom rozszerzony (M) | 34,2 | 5 |
| język angielski poziom dwujęzyczny (M) | — | 4 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 70,2 | 89 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 52,5 | 64 |
| język angielski ustny (M) | 67,6 | 87 |
| język angielski ustny poziom dwujęzyczny (M) | — | 1 |
| język niemiecki poziom podstawowy (M) | — | 1 |
| język niemiecki poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| język niemiecki ustny (M) | — | 1 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 47,1 | 90 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 27,7 | 13 |
| język polski ustny (M) | 58,2 | 89 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 50,7 | 89 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 9,1 | 31 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | 28,3 | 6 |
Sprawdź, jak szkołę oceniają rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Ta szkoła nie ma jeszcze żadnych opinii.
Ta szkoła nie ma jeszcze opinii.
Podziel się swoją opinią o szkole. Wszystkie zgłoszenia są moderowane przed publikacją.