ul. Franciszkańska 2, 63-200 Jarocin • WIELKOPOLSKIE
Źródła danych: Centralna Komisja Egzaminacyjna
| Przedmiot | Średnia | Zdający |
|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 20,7 | 34 |
| chemia poziom rozszerzony (M) | 7,4 | 12 |
| fizyka poziom rozszerzony (M) | — | 4 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 28,5 | 38 |
| historia muzyki poziom rozszerzony (M) | — | 2 |
| historia poziom rozszerzony (M) | 31,1 | 10 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 63,3 | 90 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 46,4 | 76 |
| język angielski ustny (M) | 73,0 | 90 |
| język niemiecki poziom podstawowy (M) | — | 1 |
| język niemiecki poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| język niemiecki ustny (M) | — | 1 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 61,6 | 91 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 34,3 | 26 |
| język polski ustny (M) | 80,0 | 91 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 49,2 | 91 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 4,9 | 9 |
Sprawdź, jak szkołę oceniają rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Ta szkoła nie ma jeszcze żadnych opinii.
Ta szkoła nie ma jeszcze opinii.
Podziel się swoją opinią o szkole. Wszystkie zgłoszenia są moderowane przed publikacją.