ul. Krakowska 45-47, 45-018 Opole • OPOLSKIE
Źródła danych: Centralna Komisja Egzaminacyjna
| Przedmiot | Średnia | Zdający |
|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | — | 2 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| historia poziom rozszerzony (M) | — | 2 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 67,5 | 19 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 43,1 | 18 |
| język angielski ustny (M) | 62,5 | 19 |
| język niemiecki poziom podstawowy (M) | — | 2 |
| język niemiecki poziom rozszerzony (M) | — | 3 |
| język niemiecki ustny (M) | — | 2 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 46,1 | 21 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 38,4 | 5 |
| język polski ustny (M) | 53,2 | 21 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 29,0 | 21 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | — | 2 |
Sprawdź, jak szkołę oceniają rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Ta szkoła nie ma jeszcze żadnych opinii.
Ta szkoła nie ma jeszcze opinii.
Podziel się swoją opinią o szkole. Wszystkie zgłoszenia są moderowane przed publikacją.