ul. Rybacka 5, 12-200 Pisz • WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Źródła danych: Centralna Komisja Egzaminacyjna
| Przedmiot | Średnia | Zdający |
|---|---|---|
| geografia poziom rozszerzony (M) | 19,8 | 12 |
| historia poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 53,9 | 17 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 54,0 | 8 |
| język angielski ustny (M) | 66,1 | 17 |
| język niemiecki poziom podstawowy (M) | — | 1 |
| język niemiecki ustny (M) | — | 1 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 33,4 | 18 |
| język polski ustny (M) | 47,1 | 18 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 28,1 | 18 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M19-21) | — | 1 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | — | 3 |
Sprawdź, jak szkołę oceniają rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Ta szkoła nie ma jeszcze żadnych opinii.
Ta szkoła nie ma jeszcze opinii.
Podziel się swoją opinią o szkole. Wszystkie zgłoszenia są moderowane przed publikacją.