ul. Mińska 32, 61-049 Poznań-Nowe Miasto • WIELKOPOLSKIE
Źródła danych: Centralna Komisja Egzaminacyjna
| Przedmiot | Średnia | Zdający |
|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | — | 3 |
| chemia poziom rozszerzony (M) | 17,0 | 7 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| historia poziom rozszerzony (M) | — | 4 |
| historia sztuki poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 64,7 | 25 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 49,8 | 15 |
| język angielski ustny (M) | 65,0 | 25 |
| język niemiecki poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 52,0 | 25 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 33,1 | 12 |
| język polski ustny (M) | 48,7 | 25 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 44,1 | 25 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | — | 1 |
Sprawdź, jak szkołę oceniają rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Ta szkoła nie ma jeszcze żadnych opinii.
Ta szkoła nie ma jeszcze opinii.
Podziel się swoją opinią o szkole. Wszystkie zgłoszenia są moderowane przed publikacją.