89a, 57-441 Bożków • DOLNOŚLĄSKIE
Źródła danych: Centralna Komisja Egzaminacyjna
| Przedmiot | Średnia | Zdający |
|---|---|---|
| historia poziom rozszerzony (M) | — | 2 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 37,5 | 23 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 28,8 | 10 |
| język angielski ustny (M) | 34,8 | 23 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 38,1 | 23 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 8,0 | 5 |
| język polski ustny (M) | 49,5 | 23 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 32,8 | 23 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | — | 2 |
Sprawdź, jak szkołę oceniają rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Ta szkoła nie ma jeszcze żadnych opinii.
Ta szkoła nie ma jeszcze opinii.
Podziel się swoją opinią o szkole. Wszystkie zgłoszenia są moderowane przed publikacją.