ul. Saska 78, 03-914 Praga-Południe • MAZOWIECKIE
Źródła danych: Centralna Komisja Egzaminacyjna
| Przedmiot | Średnia | Zdający |
|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | — | 3 |
| chemia poziom rozszerzony (M) | 26,5 | 24 |
| fizyka poziom rozszerzony (M) | — | 2 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 76,5 | 58 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 59,4 | 48 |
| język angielski ustny (M) | 73,4 | 58 |
| język niemiecki poziom podstawowy (M) | — | 2 |
| język niemiecki ustny (M) | — | 2 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 58,8 | 60 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 32,0 | 5 |
| język polski ustny (M) | 51,9 | 60 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 60,5 | 60 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 16,8 | 18 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M19-21) | — | 3 |
Sprawdź, jak szkołę oceniają rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Ta szkoła nie ma jeszcze żadnych opinii.
Ta szkoła nie ma jeszcze opinii.
Podziel się swoją opinią o szkole. Wszystkie zgłoszenia są moderowane przed publikacją.