ul. Częstochowska 99, 62-800 Kalisz • WIELKOPOLSKIE
Źródła danych: Centralna Komisja Egzaminacyjna
| Przedmiot | Średnia | Zdający |
|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 18,1 | 8 |
| chemia poziom rozszerzony (M) | — | 3 |
| filozofia poziom rozszerzony (M) | — | 3 |
| fizyka poziom rozszerzony (M) | 7,3 | 12 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 30,5 | 13 |
| historia poziom rozszerzony (M) | — | 2 |
| informatyka poziom rozszerzony (M) | 44,5 | 16 |
| język angielski poziom dwujęzyczny (M) | — | 1 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 79,0 | 118 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 59,6 | 103 |
| język angielski ustny (M) | 71,2 | 118 |
| język niemiecki poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 46,3 | 118 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 12,5 | 10 |
| język polski ustny (M) | 66,5 | 118 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 59,3 | 118 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 14,9 | 26 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M19-21) | — | 1 |
Sprawdź, jak szkołę oceniają rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Ta szkoła nie ma jeszcze żadnych opinii.
Ta szkoła nie ma jeszcze opinii.
Podziel się swoją opinią o szkole. Wszystkie zgłoszenia są moderowane przed publikacją.