ul. 3-go Maja 10, 37-500 Jarosław • PODKARPACKIE
Źródła danych: Centralna Komisja Egzaminacyjna
| Przedmiot | Średnia | Zdający |
|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 17,6 | 20 |
| chemia poziom rozszerzony (M) | 5,4 | 7 |
| fizyka poziom rozszerzony (M) | — | 2 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 15,6 | 22 |
| historia poziom rozszerzony (M) | — | 3 |
| informatyka poziom rozszerzony (M) | — | 2 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 60,0 | 140 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 52,2 | 95 |
| język angielski ustny (M) | 73,1 | 140 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 52,8 | 140 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 21,1 | 8 |
| język polski ustny (M) | 67,2 | 140 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 40,8 | 140 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 17,2 | 19 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M19-21) | — | 2 |
Sprawdź, jak szkołę oceniają rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Ta szkoła nie ma jeszcze żadnych opinii.
Ta szkoła nie ma jeszcze opinii.
Podziel się swoją opinią o szkole. Wszystkie zgłoszenia są moderowane przed publikacją.