ul. Deotymy 1, 93-267 Łódź-Górna • ŁÓDZKIE
| Przedmiot | Średnia | Zdający |
|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 33,9 | 32 |
| chemia poziom rozszerzony (M) | 9,2 | 9 |
| filozofia poziom rozszerzony (M) | — | 4 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 49,2 | 74 |
| historia muzyki poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| historia poziom rozszerzony (M) | 38,2 | 18 |
| historia sztuki poziom rozszerzony (M) | 28,6 | 5 |
| informatyka poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| język angielski poziom dwujęzyczny (M) | 70,7 | 23 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 88,1 | 180 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 71,8 | 149 |
| język angielski ustny (M) | 79,5 | 180 |
| język angielski ustny poziom dwujęzyczny (M) | 84,1 | 12 |
| język łaciński i kultura antyczna poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 64,2 | 181 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 57,7 | 72 |
| język polski ustny (M) | 70,7 | 181 |
| język rosyjski poziom podstawowy (M) | — | 1 |
| język rosyjski poziom rozszerzony (M) | — | 2 |
| język rosyjski ustny (M) | — | 1 |
| język włoski poziom rozszerzony (M) | — | 2 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 58,1 | 181 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 19,7 | 21 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | 30,6 | 11 |
Sprawdź, jak szkołę oceniają rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Ta szkoła nie ma jeszcze żadnych opinii.
Ta szkoła nie ma jeszcze opinii.
Podziel się swoją opinią o szkole. Wszystkie zgłoszenia są moderowane przed publikacją.