al. Tadeusza Rejtana 30, 35-310 Rzeszów • PODKARPACKIE
Źródła danych: Centralna Komisja Egzaminacyjna
| Przedmiot | Średnia | Zdający |
|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 19,6 | 29 |
| chemia poziom rozszerzony (M) | 16,2 | 5 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 20,3 | 9 |
| historia muzyki poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| historia poziom rozszerzony (M) | — | 4 |
| historia sztuki poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 66,2 | 53 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 54,3 | 40 |
| język angielski ustny (M) | 72,3 | 53 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 46,9 | 53 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 39,9 | 13 |
| język polski ustny (M) | 76,9 | 53 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 39,1 | 53 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 13,1 | 7 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | 12,0 | 6 |
Sprawdź, jak szkołę oceniają rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Ta szkoła nie ma jeszcze żadnych opinii.
Ta szkoła nie ma jeszcze opinii.
Podziel się swoją opinią o szkole. Wszystkie zgłoszenia są moderowane przed publikacją.