os. Czecha 59, 61-288 Poznań-Nowe Miasto • WIELKOPOLSKIE
| Przedmiot | Średnia | Zdający |
|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 45,4 | 38 |
| chemia poziom rozszerzony (M) | 34,9 | 25 |
| filozofia poziom rozszerzony (M) | — | 3 |
| fizyka poziom rozszerzony (M) | 38,9 | 14 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 63,8 | 63 |
| historia poziom rozszerzony (M) | 42,7 | 19 |
| informatyka poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| język angielski poziom dwujęzyczny (M) | 74,7 | 6 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 93,3 | 156 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 83,2 | 152 |
| język angielski ustny (M) | 88,3 | 156 |
| język angielski ustny poziom dwujęzyczny (M) | — | 4 |
| język hiszpański poziom dwujęzyczny (M) | 48,0 | 48 |
| język hiszpański poziom podstawowy (M) | 96,4 | 7 |
| język hiszpański poziom rozszerzony (M) | — | 3 |
| język hiszpański ustny (M) | 96,7 | 1 |
| język hiszpański ustny poziom dwujęzyczny (M) | 81,9 | 42 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 68,4 | 163 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | 65,5 | 37 |
| język polski ustny (M) | 60,2 | 163 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 71,5 | 163 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | 33,5 | 47 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M22) | 74,7 | 15 |
Sprawdź, jak szkołę oceniają rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Ta szkoła nie ma jeszcze żadnych opinii.
Ta szkoła nie ma jeszcze opinii.
Podziel się swoją opinią o szkole. Wszystkie zgłoszenia są moderowane przed publikacją.