5, 64-700 Goraj-Zamek • WIELKOPOLSKIE
Źródła danych: Centralna Komisja Egzaminacyjna
| Przedmiot | Średnia | Zdający |
|---|---|---|
| biologia poziom rozszerzony (M) | 21,6 | 30 |
| geografia poziom rozszerzony (M) | 35,9 | 32 |
| historia poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| język angielski poziom podstawowy (M) | 53,4 | 38 |
| język angielski poziom rozszerzony (M) | 57,6 | 11 |
| język angielski ustny (M) | 63,8 | 38 |
| język niemiecki poziom podstawowy (M) | 47,5 | 6 |
| język niemiecki ustny (M) | 61,2 | 6 |
| język polski poziom podstawowy (M) | 41,8 | 44 |
| język polski poziom rozszerzony (M) | — | 3 |
| język polski ustny (M) | 71,3 | 44 |
| matematyka poziom podstawowy (M) | 38,0 | 44 |
| matematyka poziom rozszerzony (M) | — | 1 |
| wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony (M19-21) | — | 2 |
Sprawdź, jak szkołę oceniają rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Ta szkoła nie ma jeszcze żadnych opinii.
Ta szkoła nie ma jeszcze opinii.
Podziel się swoją opinią o szkole. Wszystkie zgłoszenia są moderowane przed publikacją.